カナダGP決勝ジル・ビルヌーブ・サーキット
レース終了2011年06月13日 ラップ:70/70
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
ラップ:70/70
| 順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑6 | マクラーレン | 4:04:39.537 | 6 | |
| 2 | ↓1 | レッドブル | +2.709 | 3 | |
| 3 | ↑1 | レッドブル | +13.828 | 3 | |
| 4 | ↑4 | メルセデスGP | +14.219 | 4 | |
| 5 | ↑5 | ロータス・ルノーGP | +20.395 | 2 | |
| 6 | ↓3 | フェラーリ | +33.225 | 4 | |
| 7 | ↑6 | ザウバー | +33.270 | 2 | |
| 8 | ↑10 | トロ・ロッソ | +35.964 | 3 | |
| 9 | ↑7 | ウィリアムズ | +45.117 | 4 | |
| 10 | ↑5 | トロ・ロッソ | +47.056 | 4 | |
| 11 | ↓5 | メルセデスGP | +50.454 | 4 | |
| 12 | ↑5 | ザウバー | +1:03.607 | 2 | |
| 13 | ↑8 | HRT F1 | + 1Lap | 3 | |
| 14 | ↑10 | ヴァージン | + 1Lap | 5 | |
| 15 | ↑7 | ヴァージン | + 1Lap | 2 | |
| 16 | ↑3 | チーム・ロータス | + 1Lap | 4 | |
| 17 | ↑6 | HRT F1 | + 1Lap | 2 | |
| - | - | F・インディア | アクシデント | 4 | |
| - | - | ウィリアムズ | スピン | 5 | |
| - | - | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 2 | |
| - | - | F・インディア | アクシデント | 5 | |
| - | - | フェラーリ | アクシデント | 3 | |
| - | - | チーム・ロータス | ドライブシャフト | 2 | |
| - | - | マクラーレン | アクシデント | 0 |
| 天候 |
|---|
気温:19℃路面:セミウエット |
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
UAE![]() |
USA![]() |
BRA![]() |
<注>14位でゴールしたN.カーティケヤン(ヒスパニア・レーシング)はレース後、コーナーをショートカットしてアドバンテージを得ていたとして、20秒加算のペナルティーを課された。
気温:19℃


















