カナダGP予選ジル・ビルヌーブ・サーキット
レース終了2011年06月12日Q3 残り00分
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
Q3 残り00分
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:13.014 | 6 | |
| 2 | フェラーリ | 1:13.199 | 8 | |
| 3 | フェラーリ | 1:13.217 | 8 | |
| 4 | レッドブル | 1:13.429 | 8 | |
| 5 | マクラーレン | 1:13.565 | 7 | |
| 6 | メルセデスGP | 1:13.814 | 5 | |
| 7 | マクラーレン | 1:13.838 | 8 | |
| 8 | メルセデスGP | 1:13.864 | 4 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | 1:14.062 | 7 | |
| 10 | ロータス・ルノーGP | 1:14.085 | 7 | |
| 11 | F・インディア | Q2敗退 | - | |
| 12 | ウィリアムズ | Q2敗退 | - | |
| 13 | ザウバー | Q2敗退 | - | |
| 14 | F・インディア | Q2敗退 | - | |
| 15 | トロ・ロッソ | Q2敗退 | - | |
| 16 | ウィリアムズ | Q2敗退 | - | |
| 17 | ザウバー | Q2敗退 | - | |
| 18 | トロ・ロッソ | Q1敗退 | - | |
| 19 | チーム・ロータス | Q1敗退 | - | |
| 20 | チーム・ロータス | Q1敗退 | - | |
| 21 | HRT F1 | Q1敗退 | - | |
| 22 | ヴァージン | Q1敗退 | - | |
| 23 | HRT F1 | Q1敗退 | - | |
| 24 | ヴァージン | Q1敗退 | - |
■Q1敗退|■Q2敗退
| 天候 |
|---|
気温:21.1℃路面:ドライ |
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
UAE![]() |
USA![]() |
BRA![]() |
気温:21.1℃


















