カナダGPフリー走行3ジル・ビルヌーブ・サーキット
レース終了2011年06月11日残り00分
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
残り00分
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:13.381 | 21 | |
| 2 | フェラーリ | 1:13.701 | 21 | |
| 3 | メルセデスGP | 1:13.919 | 29 | |
| 4 | フェラーリ | 1:13.956 | 20 | |
| 5 | マクラーレン | 1:14.335 | 18 | |
| 6 | マクラーレン | 1:14.469 | 16 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:14.488 | 23 | |
| 8 | ロータス・ルノーGP | 1:14.917 | 23 | |
| 9 | F・インディア | 1:15.217 | 18 | |
| 10 | F・インディア | 1:15.243 | 17 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:15.312 | 19 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | 1:15.350 | 22 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:16.138 | 17 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:16.145 | 19 | |
| 15 | ザウバー | 1:16.236 | 21 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:16.438 | 21 | |
| 17 | ザウバー | 1:16.706 | 22 | |
| 18 | チーム・ロータス | 1:17.093 | 21 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:17.523 | 24 | |
| 20 | HRT F1 | 1:18.910 | 20 | |
| 21 | ヴァージン | 1:19.073 | 19 | |
| 22 | HRT F1 | 1:19.213 | 22 | |
| 23 | ヴァージン | 1:20.475 | 19 | |
| 24 | レッドブル | --:-- |
| 天候 |
|---|
気温:22.8℃路面:ドライ |
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
UAE![]() |
USA![]() |
BRA![]() |
気温:22.8℃


















