ポイントランキング
- ドライバーランキング
- チームランキング
| 順位 | ドライバー | 計 | AUS |
MAS |
CHN |
BRN |
ESP |
MON |
CAN |
EUR |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
KOR |
IND |
UAE |
USA |
BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベッテル | 61 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | アロンソ | 61 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ハミルトン | 53 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ライコネン | 49 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ウェバー | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | バトン | 45 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ロズベルグ | 41 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | グロジャン | 35 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | マルドナード | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ペレス | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 小林可夢偉 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ディ・レスタ | 15 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | セナ | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ベルニュ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ヒュルケンベルグ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | リチャルド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | マッサ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | シューマッハ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | グロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ピック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ペトロフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | コバライネン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | デ・ラ・ロサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | カーティケヤン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1位:25点 2位:18点 3位:15点 4位:12点 5位:10点 6位:8点 7位:6点 8位:4点 9位:2点 10位:1点
最新ニュース
第6戦 モナコGP
決勝まで:00日00時00分
| 5月24日(木) | |
|---|---|
| 17:00 | フリー走行1 |
| 21:00 | フリー走行2 |
| 5月26日(土) | |
| 18:00 | フリー走行3 |
| 21:00 | 予選 |
| 5月27日(日) | |
| 21:00 | 決勝 |